id : @996LFQPK
リアルタイム費用相談
リアルレビュー
診療時間
アクセス
48% 850,000 ウォン 440,000 ウォン
44% 590,000 ウォン 330,000 ウォン
18% 660,000 ウォン 539,000 ウォン
20% 50,000 ウォン 40,000 ウォン
45% 1,200,000 ウォン 660,000 ウォン
35% 600,000 ウォン 390,000 ウォン
39% 1,150,000 ウォン 700,000 ウォン
35% 1,550,000 ウォン 1,000,000 ウォン
44% 700,000 ウォン 390,000 ウォン
42% 600,000 ウォン 350,000 ウォン
47% 190,000 ウォン 100,000 ウォン
45% 300,000 ウォン 165,000 ウォン
20% 625,000 ウォン 500,000 ウォン
39% 800,000 ウォン 490,000 ウォン
40% 250,000 ウォン 150,000 ウォン
02-595-5999
平日 午前10時 ~ 午後7時 土曜日 午前10時 ~ 午後4時 (日曜日/祝日はお休み)
8F, 江南大路423, 瑞草区, ソウル, 大韓民国 (瑞草洞、江南ハンスンビル)